第一週賽事結束
王者英雄榜的積分排名如下
單人組
角色 | 積分 | |
斗斗斗 | 6 | 永恆之島 |
亞斯頓 | 6 | |
咪咪公主 | 6 | |
風之塵 | 6 | |
心隨境轉 | 5 | |
agoody | 4 | |
幻影舞蝶 | 3 | |
幻魔勝煌 | 3 | |
冰孤楓 | 3 | |
*∮星野殘虹∮* | 0 | |
天草兒 | 0 | |
海邊之家 | 0 | |
飄浪 | 0 | |
角色 | 積分 | |
◇西索◆ | 6 | 榮耀之島 |
亞藍斯 | 6 | |
#1街頭霸王11 | 5 | |
黑燄 | 5 | |
赤凱 | 4 | |
雙子星劍客007 | 4 | |
﹏混混° | 3 | |
無敵龍捲風 | 3 | |
白河愁 | 2 | |
發展潛力 | 2 | |
☆寶妹★ | 1 | |
情人 | 1 | |
§黑夜星辰§ | 0 | |
波麗士2號 | 0 | |
唐山 | 0 |
團體組
公會 | 積分 | 所屬伺服 |
£風。采£ | 9 | 永恆 |
海軍1部 | 0 | |
公會 | 積分 | 所屬伺服 |
海軍23部 | 7 | 榮耀 |
海軍10部 | 5 |
註:
永恆之島 乂阿撒布魯乂,玫瑰騎士,kiss神冰
三位玩家因違反遊戲規章取消活動資格,上週其對戰對手判為無條件獲勝
台灣摩力遊 海盜王營運團隊敬上
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
噁心 |
愤怒 |
強贊 |
感動 |
路過 |
無聊 |
雷囧 |
關注 |