「還在為了稱號只有好看,卻提不起練功效率而苦惱嗎!」精靈樂章製作團隊體恤廣大的玩家,這次更新推出了「稱號附加能力」的新功能!讓稱號再也不是花瓶般的存在。那麼遊戲所獲得的稱號到底附加了哪些特殊能力,而又優化了哪些稱號相關功能呢~就讓小編為各位詳細解說吧。
○ 稱號附能力介面說明
滑鼠移至稱號上會顯示稱號所附加的能力說明。不同類別的稱號現在會顯示不同顏色。 按住 Alt 鍵點選稱號可於頻道貼上稱號,分享其稱號能力說明。
○ 稱號附能力素質說明
稱號名稱/稱號顏色 | 各稱號能力值 |
除蟲大師、封印巴倫的勇者 | 力量+1 |
海盜的剋星、鐵石探勘會員 | 防禦+1% |
海洋的朋友、三稜島的救星 | 敏捷+1 |
龍族認定的勇者、百寶鑑定團員 | 遠攻命中+1% |
打擊罪惡專家、學院的草藥師 | 意志+1 |
時光的引導者、暗夜的夢魘 | 閃避率+1% |
登山高手、地下緝毒專員 | 智慧+1 |
悲劇的見證者 | 魔爆傷害+1% |
卓越的武鬥家 | 力量+3 物爆率-2% |
反叛軍的制裁者、反恐精英 | 力量+3 防禦-2% |
打敗火龍的大師 | 敏捷+3 遠攻命中-2% |
耀眼的新星 | 敏捷+3 爆擊率-2% |
白泉鎮榮譽鎮民 | 意志+3 魔防-2% |
拯救蓋亞的希望 | 意志+3 閃避率-2% |
預言之子 | 智慧+3 魔爆率-2% |
神聖使命完成者 | 智慧+3 防禦-2% |
魔鬼剋星 | 力量+5 物爆率-3% |
傳奇武士 | 力量+5 防禦-3% |
北地英雄、邊境守護者 | 敏捷+5 遠攻命中-3% |
傳奇的繼承人 | 敏捷+5 爆擊率-3% |
阿爾薩蘭救世主 | 意志+5 魔防-3% |
征服噩夢迴廊第10關 | 意志+5 閃避率-3% |
征服噩夢迴廊第20關 | 智慧+5 魔爆率-3% |
征服噩夢迴廊第30關 | 智慧+5 防禦-3% |
擊敗黑獅的勇士 | 增加2% 物攻 對惡魔系的專剋機率 增加20點物攻 對惡魔系的專剋傷害 |
擊敗石魔的勇士 | 增加2% 物攻 對元素系的專剋機率 增加20點物攻 對元素系的專剋傷害 |
擊敗龍獸的勇士 | 增加2% 物攻 對不死系的專剋機率 增加20點物攻 對不死系的專剋傷害 |
擊敗泥沼樹的勇士 | 增加2% 物攻 對植物系的專剋機率 增加20點物攻 對植物系的專剋傷害 |
擊敗黑龍的勇士 | 增加2% 物攻 對動物系的專剋機率 增加20點物攻 對動物系的專剋傷害 |
擊敗炎龍的勇士 | 增加2% 魔攻 對惡魔系的專剋機率 增加20點魔攻 對惡魔系的專剋傷害 |
擊敗泥魔的勇士 | 增加2% 魔攻 對元素系的專剋機率 增加20點魔攻 對元素系的專剋傷害 |
擊敗魔神的勇士 | 增加2% 物攻 對人型系的專剋機率 增加20點物攻 對人型系的專剋傷害 |
擊敗鐵猿的勇士 | 增加2% 物攻 對機械系的專剋機率 增加20點物攻 對機械系的專剋傷害 |
擊敗帝蟹的勇士 | 增加2% 魔攻 對動物系的專剋機率 增加20點魔攻 對動物系的專剋傷害 |
擊敗劍靈的勇士 | 增加2% 魔攻 對機械系的專剋機率 增加20點魔攻 對機械系的專剋傷害 |
擊敗索莫爾的勇士 | 增加2% 魔攻 對不死系的專剋機率 增加20點魔攻 對不死系的專剋傷害 |
擊敗花后的勇士 | 增加2% 魔攻 對植物系的專剋機率 增加20點魔攻 對植物系的專剋傷害 |
消滅大螳螂阿啃的勇士 | 增加2% 魔攻 對人型系的專剋機率 增加20點魔攻 對人型系的專剋傷害 |
殲滅巨象卡茲卡的勇士 | 增加2% 物攻 對動物系的專剋機率 增加20點物攻 對動物系的專剋傷害 增加2% 物攻 對不死系的專剋機率 增加20點物攻 對不死系的專剋傷害 |
毀滅巨龜的勇士 | 增加2% 魔攻 對惡魔系的專剋機率 增加20點魔攻 對惡魔系的專剋傷害 增加2% 魔攻 對人型系的專剋機率 增加20點魔攻 對人型系的專剋傷害 |
<超高經濟價值> 黃金岩怪"石頭結合植物C |
增加2% 物攻 對元素系的專剋機率 增加20點物攻 對元素系的專剋傷害 增加2% 物攻 對植物系的專剋機率 增加20點物攻 對植物系的專剋傷害 |
<奇妙的溫泉生物> 稀有突變種"奇妙的溫泉生物C |
增加2% 魔攻 對惡魔系的專剋機率 增加20點魔攻 對惡魔系的專剋傷害 增加2% 魔攻 對機械系的專剋機率 增加20點魔攻 對機械系的專剋傷害 |
<眾矢之的> 諾敘普拜姆 |
增加2% 物攻 對人型系的專剋機率 增加20點物攻 對人型系的專剋傷害 增加2% 物攻 對不死系的專剋機率 增加20點物攻 對不死系的專剋傷害 |
草原洞窟的探險者 | 魔攻+5% 防禦-3% |
查禁礦坑的救難員 | 閃避+5% 命中-3% |
廢棄神廟的挖掘者 | 防禦+5% 閃避-3% |
迴音山洞的征服者 | 掉寶率+5% 跑速-5% |
時光羅盤的旅行者 | 閃避+7% 防禦-5% |
咆哮之口的討伐者 | 爆擊率+10% 防禦-10% |
聖王之墓的守護者 | 施法速度+10% 血量-10% |
藤蔓古城的拯救者 | 物爆值+10% 閃避-10% |
機械要塞的探索者 | 命中率+10% MP-8% |
百凰塔的征服者 | 仇恨值+10% 血量-8% |
黑炎遺跡的征服者 | 攻擊速度+10% 血量-10% |
禁忌神殿的征服者 | 遠攻+10% 防禦-8% |
哭泣水手號的征服者 | 近攻+10% 命中-8% |
波多爾的授命使者 | 盾牌格檔機率提升5% 血量-2% |
安麗絲的授命使者 | 附加弓箭傷害2% 攻擊時有5%的機率物攻魔攻附自然傷害50點 血量-5% |
隆托的授命使者 | 附加火槍傷害2% 血量-2% |
司謬加的授命使者 | 附加雙手斧傷害2% 血量-2% |
幽眼的授命使者 | 附加單手斧傷害2% 攻擊時有5%機率物攻魔攻附黑暗傷害50點 血量-5% |
巴哈多洛的授命使者 | 附加單手鎚傷害2% 血量-2% |
奎爾的授命使者 | 附加單手劍傷害2% 攻擊時有5%的機率物攻魔攻附雷電傷害50點 血量-5% |
莫桑克的授命使者 | 附加法杖傷害2% 血量-2% |
瓊朵的授命使者 | 攻擊時有5%的機率物攻魔攻附聖光傷害50點 血量-3% |
賽洛巴斯的授命使者 | 附加雙手鎚傷害2% 攻擊時有5%的機率物攻魔攻附火焰傷害50點 血量-5% |
伊蘭妮亞的授命使者 | 附加雙手劍2% 攻擊時有5%的機率物攻魔攻附寒冰傷害50點 血量-5% |
水晶守護使者 | HP+100 MP+100 |
水晶守護騎士 | MP+200 |
水晶守護將軍 | HP+200 |
水晶守護領主 | MP+300 |
水晶守護英雄 | HP+300 |
傑出的培育者 | 力量、智慧、意志、敏捷全+1 |
傑出的精靈使者 | 力量、智慧、意志、敏捷全+2 |
聖潔的陸行鳥騎士、漆黑的陸行鳥騎士 聖光的狼鬥士、黑夜的狼鬥士 |
跑速+5% HP上限-45% |
白銀巨神的駕駛員、黃金巨神的駕駛員 | 跑速+5% HP上限-45% |
命運之謎的發現者 | 有機率變成某種使徒 不可戰鬥,跑速-120% 其他變換外型的功能會使此能力失效 |
迷宮倖存者 | 有機率變成很恐怖的東西 不可戰鬥,跑速-120% 其他變換外型的功能會使此能力失效 |
蚊子屠夫、燃燒的正義使者 |
智慧+1 |
愛的見證者、人氣作家 海盜之王的粉絲 |
意志+1 |
瑟斐爾的王國守護者 | 附加全武器傷害2% 血量5% |
※ 稱號獲得素質以實際遊戲中設定內容為準
▲使用特殊的稱號能力,還會隨機變身成怪物~是不是很帥氣呢!
▲有了稱號附能力,玩家可依照需求自由選擇,練功可以事半功倍,提高效率!
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
噁心 |
愤怒 |
強贊 |
感動 |
路過 |
無聊 |
雷囧 |
關注 |