武器 | 攻擊 類型 |
圖示 | 彈藥數 | 重量 | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
手炮 | 直射類 | 4 | 20 | 操作簡單,傷害較低 | |
沖鋒槍 | 直射類 | 4 | 30 | 對單一目標多次攻擊 | |
火箭炮 | 拋射類 | 4 | 20 | 便攜式火箭發射武器 | |
SVT火箭炮 | 拋射類 | 4 | 30 | 同時發射多發火箭彈 | |
超級榴彈炮 | 拋射類 | 5 | 35 | 對目標連續三次攻擊 | |
聰明手雷 | 手拋類 | 4 | 30 | 能夠接近對手自動爆炸 | |
聰明狂雷 | 手拋類 | 4 | 35 | 多發手雷一同拋出,威力巨大 | |
板磚 | 手拋類 | 5 | 20 | 簡單易得,威力驚人 | |
射日弓 | 拋射類 | 5 | 35 | 后羿神弓,多發連射 | |
拳套 | 近戰類 | 8 | 20 | 拳擊手手套,近戰攻擊時威力巨大,打在身上不是一般的痛。 | |
導彈 | 拋射類 | 3 | 35 | 自動瞄準,指哪打哪 |
特種系的武器多用於控制對手,在近戰中威力巨大。如:充氣錘、電擊槍等。
武器 | 攻擊 類型 |
圖示 | 彈藥數 | 重量 | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
氣功炮 | 拋射類 | 4 | 20 | 很容易擊飛對手 | |
鑽山炮 | 拋射類 | 4 | 20 | 破壞環境的超級武器 | |
布雷器 | 拋射類 | 4 | 30 | 一次安置多顆地雷,攻守兼備 | |
電光彈 | 拋射類 | 4 | 30 | 製造一顆會跟蹤的電光炸彈 | |
集束電光彈 | 拋射類 | 4 | 35 | 電光彈的毀滅版本 | |
羅生門 | 手拋類 | 3 | 20 | 擋得住炮彈,擋不住人體 | |
充氣錘 | 近戰類 | 4 | 30 | 近戰威力巨大,還能控制對手 | |
重裝盾牌 | 近戰類 | 4 | 20 | 盾牌衝擊 | |
電擊槍 | 直射類 | 4 | 20 | 被擊中後全身麻木,無法動彈 | |
毒氣彈 | 拋射類 | 5 | 20 | 被擊中的玩家進入昏迷狀態,不能移動、攻擊和恢復體力。 |
武器輕便,攻擊頻率快,可以幫助隊友增加正面狀態,對敵方施加負面狀態。如:恢復天使、麻醉惡魔等。
武器 | 攻擊 類型 |
圖示 | 彈藥數 | 重量 | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
麻醉惡魔 | 拋射類 | 5 | 15 | 麻痹對手,讓他無法動彈 | |
恢復天使 | 手拋類 | 5 | 20 | 讓一定範圍內的玩家持續加血 | |
興奮劑 | 直射類 | 5 | 15 | 增加隊友的體力恢復速度 | |
火惡魔 | 手拋類 | 4 | 20 | 點燃一片火海,持續燒傷敵人 | |
奶糖球 | 拋射類 | 4 | 20 | 追著隊友加血 | |
平底鍋 | 近戰類 | 4 | 25 | 近戰威力巨大,還能控制對手 | |
傷癒劑 | 直射類 | 5 | 15 | 持續增加目標血量 |
大王炮、飛行器…等武器可以適用於每一種職業,合理搭配會形成很好的效果。
武器 | 攻擊 類型 |
圖示 | 彈藥數 | 重量 | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
大王炮 | 拋射類 | 無限 | 20 | 通用武器,必備之選 | |
飛行器 | 拋射類 | 3 | 15 | 讓你瞬間到達很遠的地方 |