【寵物系統】
擁有靈魂種類 | 可召喚寵物品階 |
任意1種靈魂 | 綠色寵物 |
任意4種靈魂 | 藍色寵物 |
任意8種靈魂 | 紫色寵物 |
任意16種靈魂 | 金色寵物 |
寵物共通技能 | ||
---|---|---|
圖示 | 技能名稱 | 技能說明 |
力量強化 | Lv1:力量+90 | |
敏捷強化 | Lv1:敏捷+90 | |
體質強化 | Lv1:體質+90 | |
精神強化 | Lv1:精神+90 | |
智力強化 | Lv1:智力+90 | |
力量成長 | Lv1:力量+540 | |
敏捷成長 | Lv1:敏捷+540 | |
體質成長 | Lv1:體質+540 | |
精神成長 | Lv1:精神+540 | |
智力成長 | Lv1:智力+540 |
寵物種類
寵物圖示
技能名稱
技能說明
狐狸
尖刺反彈
被攻擊時有10%機率觸發反彈效果,接下來10秒內將反彈敵人20%傷害
專屬技能圖示
寵物種類
寵物圖示
技能名稱
技能說明
惡魔
靈巧
主人釋放技能時有4%機率恢復當前釋放技能法力值,該效果每30秒只會觸發一次
專屬技能圖示
寵物種類
寵物圖示
技能名稱
技能說明
幼龍
毒刺
攻擊時有5%機率使目標進入重傷狀態,目標每秒流失1%生命,持續6秒,該效果每20秒只能觸發一次
專屬技能圖示
寵物種類
寵物圖示
技能名稱
技能說明
鷹身女妖
泥沼
攻擊時有5%機率給目標添加減速效果
專屬技能圖示
屬性名稱 | 詳細說明 |
寵物名稱 | 寵物的名稱 |
寵物等級 | 寵物當前等級,影響寵物最終屬性 |
寵物品質 | 寵物品質 |
強化等級 | 寵物的強化等級,影響寵物基礎屬性 |
寵物評價 | 寵物評分,通過基礎屬性,成長屬性綜合得到 |
寵物經驗 | 寵物當前經驗值 |
寵物體力 | 寵物當前體力值,攜帶寵物會持續減少 |
成長階段 | 當前寵物的成長階段,影響寵物外形表現 |
成長度 | 寵物該階段的成長度 |
基礎力量 | 寵物初始力量屬性 |
基礎敏捷 | 寵物初始敏捷屬性 |
基礎體質 | 寵物初始體質屬性 |
基礎精神 | 寵物初始精神屬性 |
基礎智力 | 寵物初始智力屬性 |
力量成長 | 寵物升級時增加力量屬性 |
敏捷成長 | 寵物升級時增加敏捷屬性 |
體質成長 | 寵物升級時增加體質屬性 |
精神成長 | 寵物升級時增加精神屬性 |
智力成長 | 寵物升級時增加智力屬性 |
物理攻擊 | 寵物附加物理攻擊 |
物理防禦 | 寵物附加物理防禦 |
法術攻擊 | 寵物附加法術攻擊 |
法術防禦 | 寵物附加法術防禦 |
暴擊 | 寵物附加暴擊值 |
閃避 | 寵物附加閃避值 |
生命值 | 寵物附加生命值 |
魔法值 | 寵物附加魔法值 |
寵物類型 | 根據寵物附加屬性的特點區分 |
【寵物屬性清單】