烏木項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
1 | 男.女 | 物攻:15 魔攻:15 |
||
說明 | 烏木珠子串成的項鏈,可以提升你的攻擊力。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 15 | 15 | ||
中品白裝 | 18 | 18 | ||
上品白裝 | 20 | 20 | ||
下品藍裝 | 22 | 22 | ||
中品藍裝 | 24 | 24 | ||
上品藍裝 | 27 | 27 | ||
下品紫裝 | 30 | 30 | ||
中品紫裝 | 33 | 33 | ||
上品紫裝 | 38 | 38 |
檀木項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
11 | 男.女 | 物攻:31 魔攻:31 |
||
說明 | 檀木珠子串成的項鏈,鏈中間凝聚的力量能增強你的攻擊。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 31 | 31 | ||
中品白裝 | 35 | 35 | ||
上品白裝 | 40 | 40 | ||
下品藍裝 | 43 | 43 | ||
中品藍裝 | 48 | 48 | ||
上品藍裝 | 53 | 53 | ||
下品紫裝 | 59 | 59 | ||
中品紫裝 | 66 | 66 | ||
上品紫裝 | 73 | 73 |
獸齒項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
21 | 男.女 | 物攻:50 魔攻:50 |
||
說明 | 野獸牙齒串成的項鏈,戴上它可以使你獲得野獸般的攻擊力。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 50 | 50 | ||
中品白裝 | 55 | 55 | ||
上品白裝 | 61 | 61 | ||
下品藍裝 | 69 | 69 | ||
中品藍裝 | 75 | 75 | ||
上品藍裝 | 79 | 79 | ||
下品紫裝 | 81 | 81 | ||
中品紫裝 | 86 | 86 | ||
上品紫裝 | 89 | 89 |
魚骨項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
31 | 男.女 | 物攻:73 魔攻:73 |
||
說明 | 用魚的骨頭製作的項鏈,魚骨完整,它帶給你的附加攻擊力也很驚人。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 73 | 73 | ||
中品白裝 | 80 | 80 | ||
上品白裝 | 90 | 90 | ||
下品藍裝 | 99 | 99 | ||
中品藍裝 | 110 | 110 | ||
上品藍裝 | 113 | 113 | ||
下品紫裝 | 118 | 118 | ||
中品紫裝 | 122 | 122 | ||
上品紫裝 | 128 | 128 |
虎齒項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
41 | 男.女 | 物攻:99 魔攻:99 |
||
說明 | 虎牙串成的項鏈,帶給你猛虎一般的殺傷力。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 99 | 99 | ||
中品白裝 | 110 | 110 | ||
上品白裝 | 120 | 120 | ||
下品藍裝 | 133 | 133 | ||
中品藍裝 | 148 | 148 | ||
上品藍裝 | 153 | 153 | ||
下品紫裝 | 158 | 158 | ||
中品紫裝 | 164 | 164 | ||
上品紫裝 | 169 | 169 |
象牙項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
51 | 男.女 | 物攻:129 魔攻:129 |
||
說明 | 象牙材質的項鏈,帶給你巨象一樣的攻擊力。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 129 | 129 | ||
中品白裝 | 140 | 140 | ||
上品白裝 | 156 | 156 | ||
下品藍裝 | 171 | 171 | ||
中品藍裝 | 189 | 189 | ||
上品藍裝 | 196 | 196 | ||
下品紫裝 | 201 | 201 | ||
中品紫裝 | 210 | 210 | ||
上品紫裝 | 217 | 217 |
鬼斧項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
61 | 男.女 | 物攻:164 魔攻:164 |
||
說明 | 此項鏈打造之日戾氣沖天,使得它雖然能使你獲得強大的傷害,但也同樣受到了它的詛咒。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 164 | 164 | ||
中品白裝 | 180 | 180 | ||
上品白裝 | 199 | 199 | ||
下品藍裝 | 219 | 219 | ||
中品藍裝 | 240 | 240 | ||
上品藍裝 | 250 | 250 | ||
下品紫裝 | 259 | 259 | ||
中品紫裝 | 268 | 268 | ||
上品紫裝 | 279 | 279 |
雪域項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
71 | 男.女 | 物攻:200 魔攻:200 |
||
說明 | 據傳是將冰山凝結而成的千年寒冰嵌於項鏈的吊墜中,冰寒刺骨,讓你更容易將力道聚於一點,造成強大的傷害。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 200 | 200 | ||
中品白裝 | 220 | 220 | ||
上品白裝 | 244 | 244 | ||
下品藍裝 | 270 | 270 | ||
中品藍裝 | 296 | 296 | ||
上品藍裝 | 306 | 306 | ||
下品紫裝 | 317 | 317 | ||
中品紫裝 | 327 | 327 | ||
上品紫裝 | 338 | 338 |
大地項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
81 | 男.女 | 物攻:240 魔攻:240 |
||
說明 | 吸收了大地的精華,大巧不工,使你對敵人造成的傷害大大提高。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 240 | 240 | ||
中品白裝 | 266 | 266 | ||
上品白裝 | 293 | 293 | ||
下品藍裝 | 322 | 322 | ||
中品藍裝 | 355 | 355 | ||
上品藍裝 | 369 | 369 | ||
下品紫裝 | 381 | 381 | ||
中品紫裝 | 394 | 394 | ||
上品紫裝 | 408 | 408 |
海洋項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
91 | 男.女 | 物攻:290 魔攻:290 |
||
說明 | 凝聚著水之精華,無影無形,能很大的提升攻擊力,讓你在須臾間斬敵於劍下。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 290 | 290 | ||
中品白裝 | 318 | 318 | ||
上品白裝 | 350 | 350 | ||
下品藍裝 | 385 | 385 | ||
中品藍裝 | 424 | 424 | ||
上品藍裝 | 438 | 438 | ||
下品紫裝 | 453 | 453 | ||
中品紫裝 | 469 | 469 | ||
上品紫裝 | 485 | 485 |
圖騰項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
101 | 男.女 | 物攻:337 魔攻:337 |
||
說明 | 獲得了神靈的賜福,戴上它能從中獲得攻擊力,能使你有種高高在上的感覺。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | 337 | 337 | ||
中品白裝 | 370 | 370 | ||
上品白裝 | 409 | 409 | ||
下品藍裝 | 450 | 450 | ||
中品藍裝 | 495 | 495 | ||
上品藍裝 | 512 | 512 | ||
下品紫裝 | 530 | 530 | ||
中品紫裝 | 548 | 548 | ||
上品紫裝 | 568 | 568 |
造物項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
111 | 男.女 | 物攻:389 魔攻:389 |
||
說明 | 蘊含著來自遠古的力量,雖然簡單古樸,但它帶給你的殺傷力也不能小看。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | ||||
中品白裝 | ||||
上品白裝 | ||||
下品藍裝 | ||||
中品藍裝 | ||||
上品藍裝 | ||||
下品紫裝 | ||||
中品紫裝 | ||||
上品紫裝 |
蒼穹項鏈 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | |
121 | 男.女 | 物攻:445 魔攻:445 |
||
說明 | 晶瑩透徹,細看吊墜中的景象似乎永無盡頭,戴上它可以真切的感受到自己攻擊力的提高。 | |||
品名顏色 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | ||
下品白裝 | ||||
中品白裝 | ||||
上品白裝 | ||||
下品藍裝 | ||||
中品藍裝 | ||||
上品藍裝 | ||||
下品紫裝 | ||||
中品紫裝 | ||||
上品紫裝 |